La SEPA, Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), è l'area in cui i cittadini, le imprese, gli enti pubblici e privati possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, secondo condizioni, diritti ed obblighi standard, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA.
Lo scopo della SEPA è dunque quello di creare un mercato unico dei pagamenti che offra degli strumenti comuni (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento), che possono essere utilizzati agli stessi costi e con modalità analoghe a quelle che attualmente vengono utilizzate all'interno dei confini nazionali.
PAESI ADERENTI
La SEPA ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dei 28 Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano e del Principato di Andorra.
La Sepa include 36 Paesi Europei
I 19 paesi della UE che utilizzano l'euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Slovacchia e Lituania).
Gli 8 paesi della UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania e Croazia).
Altri 9 paesi esterni all'UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro ma effettuano pagamenti in euro (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Regno Unito), Città del Vaticano e la repubblica di San Marino.
Per il dettaglio dei Paesi: Single Euro Payments Area (SEPA)
PAESE | Prime due lettere dell'IBAN | Lunghezza fissa IBAN (caratteri alfanumerici) |
Austria | AT | 20 |
Andorra | AD | 24 |
Belgio | BE | 16 |
Bulgaria | BG | 22 |
Cipro | CY | 28 |
Croazia | HR | 21 |
Danimarca | DK | 18 |
Estonia | EE | 20 |
Finlandia (include le Isole Aland) | FI | 18 |
Francia (include Guadalupa, Guyana Francese, Martinica, Mayotte, Reunion, S. Barthelemy, S. Martin, S. Pierre e Miquelon) | FR | 27 |
Germania | DE | 22 |
Gibilterra | GI | 23 |
Grecia | GR | 27 |
Irlanda | IE | 22 |
Islanda | IS | 26 |
Italia | IT | 27 |
Lettonia | LV | 21 |
Liechtenstein | LI | 21 |
Lituania | LT | 20 |
Lussemburgo | LU | 20 |
Malta | MT | 31 |
Monaco | MC | 27 |
Norvegia | NO | 15 |
Olanda | NL | 18 |
Polonia | PL | 28 |
Portogallo (include le Isole Azzorre e Madera) | PT | 25 |
Regno Unito | GB | 22 |
Repubblica Ceca | CZ | 24 |
Repubblica Slovacca | SK | 24 |
Romania | RO | 24 |
San Marino | SM | 27 |
Slovenia | SI | 19 |
Spagna (include Isole Canarie) | ES | 24 |
Svezia | SE | 24 |
Svizzera | CH | 21 |
Ungheria | HU | 28 |
© 2018 – Banca Macerata Spa – Società per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Macerata al n.01541180434 C.C.I.A.A. di Macerata REA n. 163874 – Cod. ABI 3317.5 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5623 – Iscritta all'ISVAP al n. D000156028 – Cod. Fisc. e P. IVA 01541180434 – Codice Univoco Destinatario per fatturazione elettronica: ZS100U1 - Cap. Soc. € 45.001.575,00 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia – Indirizzo di posta elettronica certificato: bprm@legalmail.it | Privacy Policy | Cookie Policy | Copyright
Realizzato da Net Cubo Informatica srl